Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1034X538X543 |
Βάρος (kgr) | 158 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 344 |
Ενέργεια στο νερό (KW) | 3,0-10,8 |
Ενέργεια στο χώρο (KW) | 0,6-1,2 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | 3,6-12,0 |
Συνολική θερμική ισχύς (KW) | 3,9-13,1 |
Απόδοση (%) | 91,2 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,8-2,8 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) | ~20 |
Βεντιλατέρ | ΟΧΙ |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | ΟΧΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΝΑΙ |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) | 110-130 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Αντλία & δοχείο εκτόνωσης | ΝΑΙ |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | ΝΑΙ |
Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar | ΝΑΙ |
top of page
bottom of page