Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1288X488X477 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 370X273X320 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 255X210 |
Διαστάσεις Φούρνου mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 296Χ227Χ290 |
Βάρος (kg) | 155 / PT 173 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ120 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 172 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 6,0 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 82,0 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 1,7 |
top of page
bottom of page