Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1157X533X586 |
Βάρος (kgr) | 181 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ100 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 407 |
Ενέργεια στο νερό (KW) | 3,3-11,7 |
Ενέργεια στο χώρο (KW) | 0,9-2,5 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | 4,2-14,2 |
Συνολική θερμική ισχύς (KW) | 4,7-15,8 |
Απόδοση (%) | 90,0 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,9-3,2 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) | ~26 |
Βεντιλατέρ | ΝΑΙ |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | ΝΑΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΝΑΙ |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) | 130-150 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Αντλία & δοχείο εκτόνωσης | ΝΑΙ |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | ΝΑΙ |
Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar | ΝΑΙ |
top of page
bottom of page