Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1176X633X624 |
Βάρος (kgr) | 215 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ100 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 545 |
Ενέργεια στο νερό (KW) | 4,0-15,5 |
Ενέργεια στο χώρο (KW) | 1,3-3,5 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | 5,3-19,0 |
Συνολική θερμική ισχύς (KW) | 5,8-20,7 |
Απόδοση (%) | 91,6 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 1,2-4,3 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) | ~35 |
Χωρητικότητα στον εναλλάκτη (lt) | 18,5 |
Πίεση λειτουργίας (bar) | 2,5 |
Βεντιλατέρ | ΝΑΙ |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΝΑΙ |
Κατανάλωση ηλεκτρική (W) | 90-110 |
Ελκυσμός (Pa) | ~10 |
Αντλία & δοχείο εκτόνωσης | ΝΑΙ |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | ΝΑΙ |
Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar | ΝΑΙ |
top of page
bottom of page