Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1300X660X586 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 340X377X388 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 340X300 |
Διαστάσεις Φούρνου mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 210X417X275 |
Βάρος (kg) | 239 / PT 371 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ150 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 303 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 10,6 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 85,1 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 2,9 |
Βεντιλατέρ | Προαιρετικό |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ150 |
top of page
bottom of page