Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1078X703X320 |
Βάρος (kg) | 136 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 230 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 2,4-8,0 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 2,6-8,8 |
Απόδοση (%) | 90,8 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,6-1,8 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~14 |
Βεντιλατέρ | NAI |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | NAI |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page