Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 930X438X470 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 328X270X315 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 232X230 |
Βάρος (kg) | 159 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ120 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 172 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 6,0 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 81,3 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 1,7 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ120 |
top of page
bottom of page