Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 616X640X716 |
Βάρος (kg) | 132 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 255 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | 3,4-8,9 |
Συνολική θερμική ισχύς (KW) | 3,8-10,0 |
Απόδοση (%) | 88,7 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,8-2,0 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~28 |
Βεντιλατέρ | ΝΑΙ |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | ΝΑΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΝΑΙ |
Ηλεκτρική κατανάλωση (W) | 80-100 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | ΝΑΙ |
top of page
bottom of page