Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 488X695X514 |
Βάρος (kg) | 131 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 205 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | 2,9-7,1 |
Συνολική θερμική ισχύς (KW) | 3,2-8,0 |
Απόδοση (%) | 90,0 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,7-1,7 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~10 |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | ΝΑΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΝΑΙ |
Ηλεκτρική κατανάλωση (W) | 80-100 |
Ελκυσμός (Pa) | ~10 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | ΝΑΙ |
top of page
bottom of page