Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 576X702X636 |
Βάρος (kg) | 161 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 315 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | 3,2-11,0 |
Συνολική θερμική ισχύς (KW) | 3,3-12,1 |
Απόδοση (%) | 90,8 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,6-2,5 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~16 |
Βεντιλατέρ | ΝΑΙ |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | ΝΑΙ |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΝΑΙ |
Ηλεκτρική κατανάλωση (W) | 100-130 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | ΝΑΙ |
top of page
bottom of page