Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1038Χ538Χ541 |
Βάρος (kg) | 138 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 250 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 3,4-8,7 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 3,8-10,0 |
Απόδοση (%) | >86 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,8-2,0 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~25 |
Βεντιλατέρ | NAI |
Τηλεχειριστήριο | NAI |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | NAI |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (w) | 80-100 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page