Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 851X974X304 |
Βάρος (kg) | 150 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 200 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 2,7-7,0 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 3,0-8,0 |
Απόδοση (%) | >90 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,6-1,6 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~15 |
Βεντιλατέρ | NAI |
Τηλεχειριστήριο | NAI |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | NAI |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (w) | 70-110 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page