Τεχνικά στοιχεία | |||
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 45,3x49x95 | |
Ισχύς | kW | 6,5 | |
Απόδοση | % | 88,7 | |
Θερμαινόμενος χώρος | m2 | 66 | |
Ωριαία κατανάλωση (ξύλου) | kg/h | 1,7 | |
Έξοδος καπνού | Ø | 120 | |
Παροχή αέρα | Ø | 100(Προαιρετικό) | |
Βάρος | kg | 135 | |
Ενεργειακή απόδοση | Α | ||
Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 5 stelle |
top of page
bottom of page