Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1025 – 1125X693X491 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 404X520X360 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 320X565 |
Βάρος (kg) | 142 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ200 |
Εστία | Μαντέμι |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 261 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 9,1 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw/h) | 11,4 |
Πρωτεύων αέρας | NAI |
Δευτερεύων αέρας | NAΙ |
Τριτεύων αέρας | NAΙ |
Απόδοση (%) | 80,0 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 2,7 |
Βεντιλατέρ | Προαιρετικό |
Ελκυσμός (mm H2O) | 1,4 |
top of page
bottom of page