Τεχνικά στοιχεία | |||
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 100x509x561 | |
Ισχύς | kW | 8.1 | |
Απόδοση | % | 81 | |
Θερμαινόμενος χώρος | m3 | 232 | |
Ωριαία κατανάλωση (ξύλου) | kg/h | 2,3 | |
Έξοδος καπνού | Ø | 160 | |
Παροχή αέρα | Ø | 100 | |
Βάρος | kg | 178 | |
Ενεργειακή απόδοση | Α+ | ||
Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 4 Stelle |
top of page
bottom of page