Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1100X559X589 |
Βάρος (kg) | 162 / PT 178 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 292 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 3,3-10,2 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 3,4-11,1 |
Απόδοση (%) | >91 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,7-2,3 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~15 |
Βεντιλατέρ | NAI |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | NAI |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (w) | 60-90 |
Ελκυσμός (Pa) | ~10 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page