Τεχνικά στοιχεία | |||
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 75×35,2×107,7 | |
Ισχύς | kW | 8,8 | |
Απόδοση | % | 91 | |
Θερμαινόμενος χώρος | m2 | 88 | |
Ωριαία κατανάλωση (pellet) | kg/h | 0,8-1,8 | |
Χωρητικότητα δόχείου pellet | kg | ~15 | |
Έξοδος καπνού | Ø | 80 | |
Παροχή αέρα | Ø | 50 | |
Βάρος | kg | 119 | |
Ενεργειακή απόδοση | Α+ | ||
Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 4 stelle |
top of page
bottom of page