| Τεχνικά στοιχεία | |||
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 45x45x106 | |
| Ισχύς | kW | 7,5 | |
| Απόδοση | % | 86.5 | |
| Θερμαινόμενος χώρος | m3 | 215 | |
| Ωριαία κατανάλωση (ξύλου) | kg/h | 2 | |
| Έξοδος καπνού | Ø | 130 | |
| Παροχή αέρα | Ø | – | |
| Βάρος | kg | 135 | |
| Ενεργειακή απόδοση | Α+ | ||
| Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 4 Stelle |
top of page
bottom of page