Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1060X550X583 |
Βάρος (kg) | 152 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 295 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 3,3-10,3 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 3,4-11,4 |
Απόδοση (%) | 90,4 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,7-2,3 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~18 |
Βεντιλατέρ | NAI |
Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page