Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 915X559X536 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 325X374X350 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 245X355 |
Βάρος (kg) | 137 / PT 156 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ130 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 229 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 8,0 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Απόδοση (%) | 80,9 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 2,3 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ120 |
top of page
bottom of page