Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1037X502X530 |
Βάρος (kg) | 106 / PT 116 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 203 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 2,4-7,1 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 2,7-8,1 |
Απόδοση (%) | 87,3 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,6-1,7 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~15 |
Βεντιλατέρ | NAI |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (w) | 60-80 |
Ελκυσμός (Pa) | ~10 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
top of page
bottom of page