| Τεχνικά στοιχεία | |||
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | cm | 41,4×41,9×83,2 | |
| Ισχύς | kW | 8 | |
| Απόδοση | % | 82 | |
| Θερμαινόμενος χώρος | m2 | 80 | |
| Ωριαία κατανάλωση (Ξύλο) | kg/h | 1,8 | |
| Έξοδος καπνού | Ø | 120 | |
| Παροχή αέρα | Ø | 100 | |
| Βάρος | kg | 77 | |
| Ενεργειακή κλάση | Α+ | ||
| Περιβαλλοντική Πιστοποίηση | 4 stelle |
top of page
bottom of page