Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1270X804X530 |
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 365X425X285 |
Διαστάσεις Πόρτας mm (ύψος, πλάτος) | 320X465 |
Βάρος (kg) | 210 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ160 |
Εστία | Ghisa |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 269 |
Ονομαστική ισχύς (kw/h) | 9,4 |
Πρωτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Δευτερεύων αέρας | ΝΑΙ |
Τριτεύων αέρας | ΝΑΙ |
Aπόδοση (%) | 78,6 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 2,8 |
Βεντιλατερ | ΝΑΙ |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ100 |
top of page
bottom of page