Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) | 1054Χ525Χ579 |
Βάρος (kg) | 118 |
Διάμετρος καμινάδας (mm) | Φ80 |
Δυνατότητα θέρμανσης (m3) | 292 |
Ονομαστική ισχύς (kw) | 3,0 – 10,2 |
Συνολική θερμική ισχύς (kw) | 3,3 – 11,4 |
Απόδοση (%) | 90,0 |
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) | 0,7-2,3 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kg) | ~18 |
Βεντιλατέρ | NAI |
Τηλεχειριστήριο | ΟΧΙ |
Εσωτερικός θερμοστάτης | NAI |
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης | NAI |
Πρόβλεψη για εξωτερικό θερμοστάτη | ΟΧΙ |
Κατανάλωση Ηλεκτρική (w) | 60-80 |
Ελκυσμός (mm H2O) | ~1 |
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) | Φ50 |
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός | NAI |
top of page
bottom of page